image
ENDE STEEL

Çelik Hasır

S220 Kalite olarak 4,50 mm – 11,00 arası kalınlık, 150 mm – 150 mm göz aralığın da, 2150 mm en 5000 mm boy standart ölçülerde, talebe göre özel ebat ve göz aralığında üretim yapılmaktadır. Fiyat ve Stok bilgisi için Firmamızla iletişime Geçebilirsiniz.

 Genel Kullanım Alanları;

  • Beton kalıp sisteminde,
  • Köprü ve Otoyol Tabliyelerinde,
  • Havalimanı, Otoyol ve Fabrikaların Beton zeminlerde,
  • Metro ve Tünel İnşaatlarında.

SIR GÖZ  Q TİPİ ÇELİK HASIR  
HASIR EBADI ÖLÇÜLERİ ÇAP BOY EN HASIR  
TİPİ (cm) (mm) (mm) FİLİZLERİ FİLİZLERİ AĞIRLIĞI Kg/m²
  Boy / En Boy / En Boy / En (mm) (mm) (kg)  
Q106/106 500/215 150 / 150 4.5 / 4.5 100 / 100 25 / 175 17.62 1,62
Q131/131 500/215 150 / 150 5.0 / 5.0 100 / 100 25 / 175 21.70 2,06
Q158/158 500/215 150 / 150 5.5 / 5.5 100 / 100 25 / 175 26.36 2,48
Q188/188 500/215 150 / 150 6.0 / 6.0 100 / 100 25 / 175 31.29 2,96
Q221/221 500/215 150 / 150 6.5 / 6.5 100 / 100 25 / 175 36.65 3,48
Q257/257 500/215 150 / 150 7.0 / 7.0 100 / 100 25 / 175 42.56 4,02
Q295/295 500/215 150 / 150 7.5 / 7.5 100 / 100 25 / 175 48.90 4,62
Q317/317 500/215 150 / 150 7.8 / 7.8 100 / 100 25 / 175 52.71 4,98
Q335/335 500/215 150 / 150 8.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 55.67 5,26
Q377/377 500/215 150 / 150 8.5 / 8.5 100 / 100 25 / 175 62.72 5,94
Q424/424 500/215 150 / 150 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 70.33 6,66
Q443/443 500/215 150 / 150 9.2 / 9.2 100 / 100 25 / 175 73.43 6,95
Q473/473 500/215 150 / 150 9.5 / 9.5 100 / 100 25 / 175 78.37 7,29
Q503/503 500/215 100 / 100 8.0 / 8.0 100 / 100 25 / 175 83.08 7,90
Q513/513 500/215 100 / 100 8.1 / 8.1 100 / 100 25 / 175 85.19 8,08
Q589/589 500/215 150 / 150 10.6/10.6 100 / 100 25 / 175 97.53 9,07
Q589/589 500/215 100 / 100 8.7 / 8.7 100 / 100 25 / 175 98.02 9,32
Q634/634 500/215 150 / 150 11.0/11.0 100 / 100 25 / 175 105.15 9,78
Q636/636 500/215 100 / 100 9.0 / 9.0 100 / 100 25 / 175 104.96 9,76
Q785/785 500/215 100 / 100 10.0/10.0 100 / 100 25 / 175 129.78 12,34


HASIR GÖZ R TİPİ ÇELİK HASIR
HASIR EBADI ÖLÇÜLERİ ÇAP BOY EN HASIR  
TİPİ (cm) (mm) (mm) FİLİZLERİ FİLİZLERİ AĞIRLIĞI Kg/m2
  Boy / En Boy / En Boy / En (mm) (mm) (kg)  
R 106 500/215 150 / 250 4.5 / 4.5 125 / 125 25 / 175 14.Ara 1,33
R 131 500/215 150 / 250 5.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 17.40 1,64
R 158 500/215 150 / 250 5.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 19.71 1,86
R 188 500/215 150 / 250 6.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 22.16 2,1
R 221 500/215 150 / 250 6.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 24.82 2,35
R 257 500/215 150 / 250 7.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 27.76 2,63
R 295 500/215 150 / 250 7.5 / 5.0 125 / 125 25 / 175 30.91 2,93
R 317 500/215 150 / 250 7.8 / 5.0 125 / 125 25 / 175 32.87 3,12
R 335 500/215 150 / 250 8.0 / 5.0 125 / 125 25 / 175 34.27 3,25
R 377 500/215 150 / 250 8.5 / 5.5 125 / 125 25 / 175 39.19 3,72
R 390 500/215 150 / 250 8.7 / 5.5 125 / 125 25 / 175 40.66 3,86
R 424 500/215 150 / 250 9.0 / 5.5 125 / 125 25 / 175 42.97 4,08
R 443 500/215 150 / 250 9.2 / 5.5 125 / 125 25 / 175 44.58 4,22
R 473 500/215 150 / 250 9.5 / 5.5 125 / 125 25 / 175 46.96 4,46
R 503 500/215 100 / 250 8.0 / 6.0 125 / 125 25 / 125 51.02 4,83
R 513 500/215 100 / 250 8.1 / 6.0 125 / 125 25 / 125 52.07 4,93
R 524 500/215 150 / 250 10.0 /6.0 125 / 125 25 / 175 52,74 4,99
R 567 500/215 100 / 250 8.5 / 6.0 125 / 125 25 / 125 56.27 5,34
R 577 500/215 100 / 250 8.6 / 6.5 125 / 125 25 / 125 59,06 5,45
R 577 500/215 150 / 250 10.5 /6.5 125 / 125 25 / 175 58,78 5,57
R 589 500/215 100 / 250 8.7 / 6.5 125 / 125 25 / 125 60.22 5,71
E-BÜLTEN KAYIT

Gelişmelerden haberdar ol